<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowoczesne technologie w edukacji - interaktywne i multimedialne szkolnictwo &#187; Stoliki</title>
	<atom:link href="http://kursy-jezykowe.com.pl/category/wizualizery-rzutniki/stoliki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kursy-jezykowe.com.pl</link>
	<description>Informacje z zakresu wykorzystania multimedialnych rozwiązań w szkolnictwie publicznym oraz nowoczesnych technologiach służących rozwojowi interaktywnej szkoły.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stolik Uniwersalny Audiowizualny</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-uniwersalny-audiowizualny/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-uniwersalny-audiowizualny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik Uniwersalny Audiowizualny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Niezwykle ciekawą ofertą na rynku stolików pod sprzęt audio i RTV wydaje się być przedstawiony poniżej stolik konferencyjny, który wyróżnia się prostym, stylowym designem oraz ogromną uniwersalnością w kontekście typu sprzętu jaki będzie przechowywał. Może być to telewizor, rzutnik multimedialny, rzutnik tekstu lub cokolwiek ważącego do 30 kg. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Niezwykle ciekawą ofertą na rynku stolików pod sprzęt audio i RTV wydaje się być przedstawiony poniżej <a title="stolik konferencyjny" href="http://www.aktin.pl/Stolik_Uniwersalny_Audiowizualny-p337.html">stolik konferencyjny</a>, który wyróżnia się prostym, stylowym designem oraz ogromną uniwersalnością w kontekście typu sprzętu jaki będzie przechowywał. Może być to telewizor, rzutnik multimedialny, rzutnik tekstu lub cokolwiek ważącego do 30 kg. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać go również jako <a title="stolik pod komputer" href="http://www.aktin.pl">stolik pod komputer</a>. Dolna półka umożliwia umieszczenie dodatkowego sprzętu lub akcesoriów, a blokowane kółka w wyjątkowo łatwy sposób umożliwią transport urządzeń w obrębie pomieszczenia, w którym odbywa się prezentacja.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 284px"><img title="Stolik Uniwersalny Audiowizualny" src="http://www.aktin.pl/product_images/image/337/1900786-nobo_general_purpose_trolley0.jpg" alt="" width="274" height="264" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/ekran-nobo-elektryczny-197-x-149-cm/" title="Ekran NOBO elektryczny 197 x 149 cm">Ekran NOBO elektryczny 197 x 149 cm</a> (0)</li><li>wrzesień 28, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/sanyo-plc-wxl/" title="Sanyo PLC-WXL">Sanyo PLC-WXL</a> (0)</li><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nec-np215-2500-ansi-20001-xga/" title="Nec NP215 // 2500 ANSI / 2000:1 / XGA">Nec NP215 // 2500 ANSI / 2000:1 / XGA</a> (0)</li><li>grudzień 6, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/szkolnictwo-meble-szkolne/" title="szkolnictwo meble szkolne">szkolnictwo meble szkolne</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-uniwersalny-audiowizualny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolik Twin LCD</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-twin-lcd/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-twin-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik Twin LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Innowacyjne spojrzenie na kwestię prowadzenia konferencji i prezentacji ukazuje stolik twin lcd, który oferuje możliwość jednoczesnego postawienia na nim dowolnego projektora oraz komputera przenośnego. Komfortu dodaje możliwość pełnej regulacji wysokości obu półek (które maksymalnie ustawić można na 120 cm) oraz ich obrotu o 360 stopni. Tak jak inne stoliki prezentacyjne posiada bardzo wytrzymałą i trwałą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Innowacyjne spojrzenie na kwestię prowadzenia konferencji i prezentacji ukazuje <a title="stolik twin lcd" href="http://www.aktin.pl/Stolik_Twin_LCD-p342.html">stolik twin lcd</a>, który oferuje możliwość jednoczesnego postawienia na nim dowolnego projektora oraz komputera przenośnego. Komfortu dodaje możliwość pełnej regulacji wysokości obu półek (które maksymalnie ustawić można na 120 cm) oraz ich obrotu o 360 stopni. Tak jak inne <a title="stoliki prezentacyjne" href="http://www.aktin.pl">stoliki prezentacyjne</a> posiada bardzo wytrzymałą i trwałą konstrukcję oraz blokowane kółka. Warto podkreślić, że prezentowany siedemnastokilowy stolik Twin LCD jest wyjątkowo łatwy w montażu, a poszczególne półki, na których ustawimy sprzęt, są w stanie udźwignąć maksymalnie 10 kg każda.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><img title="Stolik Twin LCD" src="http://www.aktin.pl/product_images/photo/342/1900791-nobo_multimedia_trolley10.jpg" alt="" width="240" height="300" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>lipiec 2, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-uniwersalny-audiowizualny/" title="Stolik Uniwersalny Audiowizualny">Stolik Uniwersalny Audiowizualny</a> (1)</li><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nec-np115-2500-ansi-20001-svga/" title="Nec NP115 // 2500 ANSI / 2000:1 / SVGA">Nec NP115 // 2500 ANSI / 2000:1 / SVGA</a> (0)</li><li>grudzień 6, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nowoczesne-sprzety-do-szkoly/" title="Nowoczesne sprzęty do szkoły">Nowoczesne sprzęty do szkoły</a> (0)</li><li>listopad 25, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/przewrot-dzwonkow-szkolnych/" title="przewrót dzwonków szkolnych ">przewrót dzwonków szkolnych </a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-twin-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolik Standard pod rzutnik pisma</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-standard-pod-rzutnik-pisma/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-standard-pod-rzutnik-pisma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik Standard pod rzutnik pisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Praca w sektorze biznesowym i dydaktycznym niejednokrotnie wymaga od nas zastosowania rzutników pisma do zobrazowania referowanego tematu. Dużym ułatwieniem może okazać się stolik standard pod rzutnik pisma, który umożliwia komfortową regulację środkowej półki oraz łatwy i przyjemny transport urządzenia w obrębie pomieszczenia dzięki zastosowanym kółkom. Stolik pod projektor tej firmy posiada również dodatkową dolną półkę, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Praca w sektorze biznesowym i dydaktycznym niejednokrotnie wymaga od nas zastosowania rzutników pisma do zobrazowania referowanego tematu. Dużym ułatwieniem może okazać się <a title="stolik standard pod rzutnik pisma" href="http://www.aktin.pl/Stolik_Standard_pod_rzutnik_pisma-p339.html">stolik standard pod rzutnik pisma</a>, który umożliwia komfortową regulację środkowej półki oraz łatwy i przyjemny transport urządzenia w obrębie pomieszczenia dzięki zastosowanym kółkom. <a title="stolik pod projektor" href="http://www.aktin.pl">Stolik pod projektor</a> tej firmy posiada również dodatkową dolną półkę, specjalnie dedykowaną do umieszczania w niej dokumentów i pozostałych akcesoriów. Z pozostałych parametrów podanych przez producenta wynika, że stolik waży 13 kg i ma wysokość 75,5 cm.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 284px"><img title="Stolik Standard pod rzutnik pisma" src="http://www.aktin.pl/product_images/photo/339/1900787-nobo_ohp_trolley0.jpg" alt="" width="274" height="300" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/gra-swiat/" title="Ekran NOBO elektryczny 149 x 113 cm">Ekran NOBO elektryczny 149 x 113 cm</a> (0)</li><li>lipiec 2, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/wizualizer-aver-vision-spb370/" title="Wizualizer Aver Vision SPB370">Wizualizer Aver Vision SPB370</a> (0)</li><li>lipiec 2, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/podswietlarka-lightbox/" title="Podświetlarka lightbox">Podświetlarka lightbox</a> (0)</li><li>grudzień 6, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/najlepsze-rozwiazania-dla-pracownikow-biurowych/" title="Najlepsze rozwiązania dla pracowników biurowych">Najlepsze rozwiązania dla pracowników biurowych</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-standard-pod-rzutnik-pisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolik pod projektor</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-pod-projektor/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-pod-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik pod projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli często wykorzystujesz rzutnik podczas wszelkiego rodzaju konferencji, warto zastanowić się czy stolik pod rzutnik nie okaże się znakomitym zakupem, dzięki któremu każda prezentacja przebiegnie sprawnie i komfortowo. Posiada on pełną regulację kątów nachyleń oraz wysokości na jakiej znajdzie się urządzenie, a ponadto wyposażony jest w 4 kółka, które oprócz funkcji transportowej posiadają blokadę uniemożliwiającą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli często wykorzystujesz rzutnik podczas wszelkiego rodzaju konferencji, warto zastanowić się czy <a title="stolik pod rzutnik" href="http://www.aktin.pl/Stolik_pod_projektor-p341.html">stolik pod rzutnik</a> nie okaże się znakomitym zakupem, dzięki któremu każda prezentacja przebiegnie sprawnie i komfortowo. Posiada on pełną regulację kątów nachyleń oraz wysokości na jakiej znajdzie się urządzenie, a ponadto wyposażony jest w 4 kółka, które oprócz funkcji transportowej posiadają blokadę uniemożliwiającą przesunięcie. Jak podaje producent, <a title="stolik pod projektor" href="http://www.aktin.pl/">stolik pod projektor</a> waży 11 kg, a jego maksymalny udźwig oscyluje w granicach 10 kg. Warto zwrócić uwagę na fakt, że górna platforma potrafi obracać się o 360 stopni.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 295px"><img title="Stolik pod projektor" src="http://www.aktin.pl/product_images/image/341/1900790-nobo_lcd-dlp_trolley0.jpg" alt="" width="285" height="321" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>wrzesień 20, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/ip-board-85-elektromagnetyczna/" title="IP Board 85 elektromagnetyczna">IP Board 85 elektromagnetyczna</a> (0)</li><li>lipiec 27, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/lampa-do-rzutnika-nobo-240v400w/" title="Lampa do rzutnika NOBO 240V/400W">Lampa do rzutnika NOBO 240V/400W</a> (0)</li><li>grudzień 5, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nie-wiesz-jakie-projektor-moze-cie-zainteresowac/" title=" nie wiesz jakie projektor może Cię zainteresować"> nie wiesz jakie projektor może Cię zainteresować</a> (0)</li><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/projektor-benq-mp624-dlp-xga3000-al250012-5kg/" title="Projektor Benq MP624 DLP XGA/3000 AL/2500:1/2.5kg">Projektor Benq MP624 DLP XGA/3000 AL/2500:1/2.5kg</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-pod-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolik multimedialny</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-multimedialny/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-multimedialny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik multimedialny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Doskonałym rozwiązaniem problemu przechowywania dużej ilości sprzętu RTV może być stolik multimedialny wyposażony w dodatkową, wysuwaną półkę przeznaczoną na projektor multimedialny oraz szereg blokad i udogodnień dla użytkownika. Dużą zaletą jest to, że stolik regulowany jest na wielu płaszczyznach, m.in półek. Oprócz niewątpliwej solidności tego ważącego 42 kg stolika, warto odnotować liczne usprawnienia, takie jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Doskonałym rozwiązaniem problemu przechowywania dużej ilości sprzętu RTV może być <a title="stolik multimedialny" href="http://www.aktin.pl/Stolik_multimedialny-p1732.html">stolik multimedialny</a> wyposażony w dodatkową, wysuwaną półkę przeznaczoną na projektor multimedialny oraz szereg blokad i udogodnień dla użytkownika. Dużą zaletą jest to, że <a title="stolik regulowany" href="http://www.aktin.pl/">stolik regulowany</a> jest na wielu płaszczyznach, m.in półek. Oprócz niewątpliwej solidności tego ważącego 42 kg stolika, warto odnotować liczne usprawnienia, takie jak kółka &#8211; w tym dwa z blokadą &#8211; pozwalające na szybki transport sprzętu, wyprowadzenia kabli na górze i z boku stolika oraz bardzo przystępnie rozwiązany dostęp do kabli i gniazd przechowywanego sprzętu.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 253px"><img title="Stolik multimedialny" src="http://www.aktin.pl/product_images/photo/1732/stolik_multimedialny.jpg" alt="" width="243" height="243" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>wrzesień 22, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/tablica-interaktywna-interwrite-dualboard-1277/" title="Tablica interaktywna interwrite dualboard 1277">Tablica interaktywna interwrite dualboard 1277</a> (0)</li><li>lipiec 2, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-pod-projektor/" title="Stolik pod projektor">Stolik pod projektor</a> (1)</li><li>czerwiec 18, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nec-np405-2600-ansi-5001-xga/" title="Nec NP405 // 2600 ANSI / 500:1 / XGA">Nec NP405 // 2600 ANSI / 500:1 / XGA</a> (0)</li><li>grudzień 5, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/nowoczesna-firma/" title="nowoczesna firma">nowoczesna firma</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-multimedialny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolik Audio Visual</title>
		<link>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-audio-visual/</link>
		<comments>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-audio-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoliki]]></category>
		<category><![CDATA[Stolik Audio Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kursy-jezykowe.com.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Aby zapewnić komfort użytkowania sprzętu audio/video warto zaopatrzyć się w stolik audio visual, który jest idealny do każdego typu telewizora do 28 cali. Posiada on również 3 dodatkowe półki o maksymalnym obciążeniu 16 kg (w przypadku półek środkowych) oraz 30 kg (dolna półka na akcesoria), co pozwoli na umieszczenie tam dodatkowego sprzętu RTV, np. odtwarzacza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby zapewnić komfort użytkowania sprzętu audio/video warto zaopatrzyć się w <a title="stolik audio visual" href="http://www.aktin.pl/Stolik_Audio_Visual-p340.html">stolik audio visual</a>, który jest idealny do każdego typu telewizora do 28 cali. Posiada on również 3 dodatkowe półki o maksymalnym obciążeniu 16 kg (w przypadku półek środkowych) oraz 30 kg (dolna półka na akcesoria), co pozwoli na umieszczenie tam dodatkowego sprzętu RTV, np. odtwarzacza DVD czy wieży audio. <a title="stolik uniwersalny audiowizualny" href="http://www.aktin.pl">Stolik uniwersalny audiowizualny</a> wyposażony jest w poręczne kółka, które umożliwiają bezpieczny transport sprzętu bez konieczności odłączania urządzeń miedzy sobą. O solidności tego stolika świadczyć może również spora waga wynosząca 31,5 kg.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 223px"><img title="Stolik Audio Visual" src="http://www.aktin.pl/product_images/image/340/1900789-nobo__av_trolley2.jpg" alt="" width="213" height="321" /><p class="wp-caption-text">Źródło: www.aktin.pl</p></div>
<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li>lipiec 27, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/podswietlenie-led-z-laserowym-pozycjonowaniem-dokumentu/" title="Podświetlenie LED z laserowym pozycjonowaniem dokumentu">Podświetlenie LED z laserowym pozycjonowaniem dokumentu</a> (0)</li><li>sierpień 26, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/przyszlosc-w-naszych-rekach/" title="Przyszłość w naszych rękach!">Przyszłość w naszych rękach!</a> (5)</li><li>listopad 25, 2011 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/meble-szkolne-oraz-sprzet-multimedialny/" title="Meble szkolne oraz sprzęt multimedialny">Meble szkolne oraz sprzęt multimedialny</a> (0)</li><li>lipiec 2, 2010 -- <a href="http://kursy-jezykowe.com.pl/wizualizer-aver-vision-300af/" title="Wizualizer Aver Vision 300AF">Wizualizer Aver Vision 300AF</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kursy-jezykowe.com.pl/stolik-audio-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

